<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUNDO CERVEZA &#187; Isenbeck</title>
	<atom:link href="http://www.mundocerveza.com/tag/isenbeck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundocerveza.com</link>
	<description>Blog Magazine Cervecero</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:07:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SABMiller eleva sus proyecciones para América Latina al concentrarse en cervezas más accesibles</title>
		<link>http://www.mundocerveza.com/20110706/sabmiller-eleva-sus-proyecciones-para-america-latina-al-concentrarse-en-cervezas-mas-accesibles/</link>
		<comments>http://www.mundocerveza.com/20110706/sabmiller-eleva-sus-proyecciones-para-america-latina-al-concentrarse-en-cervezas-mas-accesibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Cerveza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Isenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[SABMiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocerveza.com/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[SABMiller, que en la región vende las cervezas Cusqueña y Aguila, entre otras, se está concentrando en una &#8220;estrategia de mayor accesibilidad&#8221;, ya que cerca del 56% de los consumidores de la compañía en América Latina gana un salario mínimo o incluso menos, dijo residente de la multinacional para América Latina. SABMiller Plc, el fabricante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SABMiller, que en la región vende las cervezas Cusqueña y Aguila, entre otras, se está concentrando en una &#8220;estrategia de mayor accesibilidad&#8221;, ya que cerca del 56% de los consumidores de la compañía en América Latina gana un salario mínimo o incluso menos, dijo residente de la multinacional para América Latina.</strong></p>
<p>SABMiller Plc, el fabricante de Grolsch y Peroni, dijo que su unidad latinoamericana venderá más cerveza de lo planeado en los próximos tres a cinco años conforme la compañía se concentra en cervezas a las que puedan acceder más consumidores.</p>
<p>La firma predice un crecimiento del volumen de entre un 5% y 8% en la región, un aumento con respecto al pronóstico previo de entre el 4% y 6%, dijo Karl Lippert, presidente de SABMiller para América Latina, en una conferencia en Londres.</p>
<p>El ingreso por hectolitro aumentará entre 2% y 4%, menos con respecto al pronóstico anterior de 3,5% a 5,5%.</p>
<p>SABMiller se está concentrando en una &#8220;estrategia de mayor accesibilidad&#8221;, ya que aproximadamente el 56% de los consumidores de la compañía en América Latina gana un salario mínimo o incluso menos, dijo Lippert.</p>
<p>&#8220;Esos países tienen precios muy elevados&#8221; para la cerveza si se los compara históricamente con el resto del mundo, dijo Lippert. &#8220;Estamos buscando oportunidades para democratizar la cerveza&#8221;.</p>
<p>La unidad latinoamericana fue la que más contribuyó a las ventas y ganancias de SABMiller, compañía con sede en Londres, el año pasado. El fabricante, que vende, entre otras, las cervezas Cusqueña y Aguila en la región, registró un crecimiento de 11% en las llamadas ganancias orgánicas antes de intereses, impuestos y amortización el año pasado, superando a Europa, pero quedando rezagado con respecto al promedio del grupo de 12%.</p>
<p><strong>CRECIMIENTO EN COLOMBIA</strong><br />
SABMiller se concentró en su plan de accesibilidad en Colombia, Honduras y El Salvador. Para ello, vendió cerveza en botellas más grandes a precios levemente inferiores para atraer a quienes beben en bares, o vendió multipacks de latas para que los consumidores beban en su casa, una estrategia que hasta el momento dio buenos resultados, dijo Lippert. La compañía mantuvo su objetivo de crecimiento marginal de un incremento de 60 a 100 puntos básicos.</p>
<p>El volumen de cerveza vendida en Colombia disminuyó el año pasado después que el gobierno incrementó el impuesto al valor agregado sobre la cerveza del 3% al 14% en febrero de 2010, lo que llevó a SABMiller a aumentar los precios.</p>
<p>La compañía dijo que Colombia representa más de la mitad de sus ventas en la región.</p>
<p><strong>EQUIPO EN ARGENTINA</strong><br />
Se calcula que el Producto Interno Bruto de América Latina crecerá 4,8% entre 2010 y 2015 sobre una base de tasa de crecimiento anual conjunta, dijo la compañía, en línea con sus mercados africanos y superando a sus unidades de Norteamérica, Sudáfrica y Europa central y del este.</p>
<p>Los países latinoamericanos en los que opera SABMiller tienen un consumo de alcohol promedio de 38 litros por persona, comparado con 77 litros en Norteamérica, dijo la compañía.</p>
<p>En noviembre, SABMiller compró Cervecería Argentina Isenbeck, el tercer fabricante más importante de cerveza en Argentina, y así ingresó a un mercado dominado por Anheuser-Busch InBev NV, el mayor fabricante de cerveza del mundo. La integración fue &#8220;difícil al principio&#8221;, pero &#8220;se logró un buen equipo allí&#8221;, dijo Rob Priday, presidente de la unidad peruana de la compañía.</p>
<p>La adquisición dio lugar a especulaciones de que la compañía también puede intentar ingresar a Brasil, el tercer mercado más importante de cerveza del mundo, lo que incluye una posible adquisición de Primo Schincariol Industria de Cervejas Refrigerantes, el segundo fabricante más importante de Brasil.</p>
<p>Diageo Plc, el fabricante de Guinness, desistió de sus planes de ofertar por el fabricante de cerveza, dijeron el 1 de julio dos personas familiarizadas con la cuestión.</p>
<p><strong>BRASIL</strong><br />
&#8220;Por supuesto, hay cosas sobre la mesa&#8221; en Brasil, dijo hoy Lippert. &#8220;La gente espera que analicemos la situación&#8221;, dijo, en referencia a Schincariol. Se negó a hacer más comentarios.</p>
<p>Los negocios en el primer trimestre en América Latina han sido positivos, impulsados por desempeños &#8220;muy buenos&#8221; en Colombia, Perú, Honduras y El Salvador, dijo Lippert. El año fiscal de la compañía terminó el 31 de marzo.</p>
<h5><em><em>por Bloomberg News </em></em></h5>
<div style=''><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/mundocerveza" width="600" show_faces="true" colorscheme="light" stream="false" header="false"></fb:like-box></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocerveza.com/20110706/sabmiller-eleva-sus-proyecciones-para-america-latina-al-concentrarse-en-cervezas-mas-accesibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo Isenbeck día del amigo &#8220;La previa es nuestra&#8221;</title>
		<link>http://www.mundocerveza.com/20100720/promo-isenbeck-dia-del-amigo-la-previa-es-nuestra/</link>
		<comments>http://www.mundocerveza.com/20100720/promo-isenbeck-dia-del-amigo-la-previa-es-nuestra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Cerveza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Día del Amigo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Isenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Selnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocerveza.com/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Isenbeck festeja el día del amigo este 2010 con una promo titulada “La previa es nuestra”, a desarrollarse a traves de Facebook y con plazo para participar hasta el 2 de agosto del 2010. Para participar, los interesados tendrán que tener cuenta en Facebook, y luego ingresar en www.lapreviaesnuestra.com y descargar la aplicación para acceder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Isenbeck </strong>festeja el día del amigo este 2010 con una  promo titulada <strong>“La previa es nuestra”</strong>, a desarrollarse a  traves de <strong>Facebook</strong> y con plazo para participar hasta el 2 de agosto del 2010.</p>
<p><a href="http://www.lapreviaesnuestra.com/"><img class="size-full wp-image-1588 aligncenter" title="Promo Isenbeck día del amigo La previa es nuestra" src="http://www.mundocerveza.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/la-previa-es-nuestra-isenbeck1.gif" alt="la previa es nuestra isenbeck1 Promo Isenbeck día del amigo La previa es nuestra" width="430" height="201" /></a><br />
Para  participar, los interesados tendrán que tener cuenta en Facebook, y luego ingresar en <a href="http://www.lapreviaesnuestra.com/" target="_blank">www.lapreviaesnuestra.com</a> y descargar la aplicación para acceder a la posibilidad de registrar su  grupo de amigos en Facebook. Cada participante deberá ingresar sus  datos y armar su “grupo de amigos” seleccionando a los mismos a través  de su listado de amigos en facebook. El objetivo del concurso es obtener  la mayor cantidad de amigos en su grupo. En caso de empate el premio se  dividirá entre la cantidad de participantes ganadores.</p>
<p>El premio  consiste en un litro de cerveza por cada amigo que se hayan agregado a  la lista ganadora. El premio será ser entregado en el domicilio del  creador del grupo ganador que deberá ser en la Argentina.</p>
<p style="text-align: left;">Solo podrán participar mayores de 18 años. Mas  info en las <a href="http://apps.facebook.com/lapreviaesnuestra/legal.php">Bases y Condiciones</a></p>
<div style=''><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/mundocerveza" width="600" show_faces="true" colorscheme="light" stream="false" header="false"></fb:like-box></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocerveza.com/20100720/promo-isenbeck-dia-del-amigo-la-previa-es-nuestra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isenbeck y Warsteiner eligen a Selnet</title>
		<link>http://www.mundocerveza.com/20100716/isenbeck-y-warsteiner-eligen-a-selnet/</link>
		<comments>http://www.mundocerveza.com/20100716/isenbeck-y-warsteiner-eligen-a-selnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Cerveza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Isenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Selnet]]></category>
		<category><![CDATA[Warsteiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocerveza.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Luego del llamado a concurso para las cuentas de Isenbeck y Warsteiner, Selnet fue la agencia interactiva elegida por C.A.S.A Isenbeck, encargada de llevar adelante la creatividad, producción e implementación de acciones interactivas en los medios sociales. La agencia administrará los perfiles de ambas marcas para generar una nueva relación con los consumidores y desarrollará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego del llamado a concurso para las  cuentas de <strong>Isenbeck y Warsteiner</strong>, <strong>Selnet</strong> fue la agencia interactiva elegida por <strong>C.A.S.A Isenbeck</strong>,  encargada de llevar adelante la creatividad, producción e  implementación de acciones interactivas en los medios sociales. La  agencia administrará los perfiles de ambas marcas para generar una <strong>nueva  relación con los consumidores</strong> y desarrollará las nuevas piezas  de comunicación en Internet.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1585" title="Isenbeck y Warsteiner eligen a Selnet" src="http://www.mundocerveza.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/isenbeck-selnet.jpg" alt="isenbeck selnet Isenbeck y Warsteiner eligen a Selnet" width="300" height="275" />“<strong>Siempre quisimos trabajar para  ambas marcas</strong>. Cada una tiene personalidades diferentes y ése es  uno de los grandes desafíos. Isenbeck tiene una personalidad muy  fuerte, es más jugada y se anima a hablar. Por su parte Warsteiner, les  habla a sus consumidores desde otro ángulo, desde la pasión por lo que  cada uno hace. Se relaciona con el prestigio y la calidad en el mundo de  la cerveza. <strong>Ambas son grandes marcas</strong> con las que no  sólo se puede trabajar responsablemente, sino que también permiten  moverse en un clima laboral divertido.”, afirmó <strong>Ramiro de  Lusarreta</strong>, Director de Selnet.</p>
<p>Por su parte, Sebastián García Aleman,  Gerente de marca cervezas de C.A.S.A Isenbeck declaró: “elegimos a  Selnet porque <strong>tienen una mirada global de las acciones  interactivas</strong>. Buscamos personas que se identifiquen con los  valores de ambas marcas. A partir de este año queremos pensar nuestra  comunicación online desde otro ángulo, queremos ponerle mayor énfasis  porque creemos que las redes sociales son un lugar privilegiado para  llegar a nuestros consumidores, conocer sus gustos, sus preferencias,  sus actitudes frente a la cerveza y también en cuanto a los lugares en  los que se mueven”.</p>
<p>﻿Via: Mega Agencia</p>
<div style=''><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/mundocerveza" width="600" show_faces="true" colorscheme="light" stream="false" header="false"></fb:like-box></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocerveza.com/20100716/isenbeck-y-warsteiner-eligen-a-selnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isenbeck te desafía a experimentar la Elegancia Salvaje</title>
		<link>http://www.mundocerveza.com/20100302/isenbeck-te-desafia-a-experimentar-la-elegancia-salvaje/</link>
		<comments>http://www.mundocerveza.com/20100302/isenbeck-te-desafia-a-experimentar-la-elegancia-salvaje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Cerveza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Isenbeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocerveza.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[La  cervecera alemana Isenbeck lanza una nueva promoción en la que los participantes deberán subir al sitio web de la marca (www.isenbeck.com) fotos y videos que reflejen el concepto de Elegancia Salvaje. Los ganadores se llevarán una Isenbeck Party para festejar con amigos brindando con la mejor cerveza. Este servicio exclusivo ayuda a calcular la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La  cervecera alemana Isenbeck lanza una nueva promoción en la que los participantes deberán <strong>subir al sitio web de la marca (<a href="http://www.isenbeck.com/" target="_blank">www.isenbeck.com</a>) fotos y videos que reflejen el concepto de Elegancia Salvaje</strong>. Los ganadores se llevarán una <strong>Isenbeck Party </strong>para festejar con amigos brindando con la mejor cerveza. Este servicio exclusivo ayuda a calcular la cantidad de cervezas que se requieren en un evento, traslada e instala las choperas y lleva toda la cerveza Isenbeck necesaria para hacer de una reunión con amigos, la mejor fiesta!!</p>
<p>Para participar de la promoción cada participante deberá estar registrado en el sitio Web de Isenbeck (<a href="http://www.isenbeck.com.ar/" target="_blank">www.isenbeck.com.ar</a>) y luego podrá subir sus fotos y videos a la galería correspondiente. Los concursantes tendrán tiempo hasta el 31 de mayo para cargar su material. Todos los días 10 de cada mes se comunicará al ganador del mes anterior en cada categoría  (foto y video).</p>
<p>Los usuarios que ingresen al sitio web serán los encargados de elegir las fotos y videos que mejor representen el concepto de Elegancia Salvaje. En la página web de Isenbeck podrán ver todo el material y otorgarle un voto a la foto y/o al video que consideren el más elegante salvaje  al clickear en la opción “me gusta”. A medida que las fotos y los videos vayan siendo votados se irán llenando chopps de cervezas que indican cuales son las fotos o los videos más votados. Los participantes podrán votar una sola vez cada foto y video, y autovotarse si lo desean. Además, podrán ver la lista de posiciones en todo momento.</p>
<div style=''><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/mundocerveza" width="600" show_faces="true" colorscheme="light" stream="false" header="false"></fb:like-box></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocerveza.com/20100302/isenbeck-te-desafia-a-experimentar-la-elegancia-salvaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SABMiller negocia la compra de Isenbeck</title>
		<link>http://www.mundocerveza.com/20100128/sabmiller-negocia-la-compra-de-isenbeck/</link>
		<comments>http://www.mundocerveza.com/20100128/sabmiller-negocia-la-compra-de-isenbeck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Cerveza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Isenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[SABMiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocerveza.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[SABMiller Plc., la segunda empresa productora de cerveza del mundo, aceleró las conversaciones con la casa matriz de Isenbeck en Alemania para quedarse con las operaciones de esta empresa en Argentina, Paraguay y Uruguay. El grupo británico de origen sudafricano, busca seguir creciendo en América latina tras haber perdido la oportunidad de comprar la división [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SABMiller </strong>Plc., la segunda empresa productora de cerveza del mundo, aceleró las conversaciones con la casa matriz de <strong>Isenbeck</strong> en Alemania para quedarse con las operaciones de esta empresa en Argentina, Paraguay y Uruguay.</p>
<p>El grupo británico de origen sudafricano, busca seguir creciendo en América latina tras haber perdido la oportunidad de comprar la división de cerveza de Femsa en México que finalmente quedó en manos de sus competidores holandeses de Heineken.</p>
<p>Frente a este fracaso, ahora explora nuevas alternativas. Y la incorporación de Isenbeck a su cartera es considerada como una variante atractiva por SABMiller, que en la región ya está presente en Colombia con la cerveza Aguila, y también tiene divisiones en Perú, Ecuador, Panamá, Honduras y El Salvador.</p>
<p>Isenbeck es propiedad del grupo alemán Warsteiner Brawerei KG. En 1994 eligió a Argentina como el primer país del mundo donde elaborar su cerveza fuera de Alemania. Si bien realizó fuertes inversiones que superan los u$s 200 millones con la mira puesta en ocupar un lugar destacado, actualmente muerde sólo cerca del 7% de la torta. Además, amplió sus negocios hacia el vino con la compra de la bodega Orfila en 2005.</p>
<p>En el país compite con fuertes marcas controladas por jugadores internacionales de peso como Quilmes y Brahma, bajo el paraguas del grupo belga InBev, o los chilenos de CCU, fabricantes de Budweiser, dueños de Palermo y Bieckert, y socios de Heineken a nivel mundial.</p>
<p>Frente a este escenario de concentración, desde hace años en Isenbeck exploran alternativas para vender o fusionarse con un jugador mundial de peso al entender que ya no tiene tamaño para seguir compitiendo de manera independiente.</p>
<p>De hecho en 2007 se habló de una oferta acercada por Coca Cola que luego no prosperó. También mantuvieron conversaciones con otras compañías que tampoco llegaron a buen puerto. “En el caso de SABMiller, las conversaciones se vienen manteniendo desde hace varios meses”, admitieron fuentes cercanas a las negociaciones. En tanto, voceros de Isenbeck negaron las versiones. “No hay nada”, sostuvieron. De todos modos, otras fuentes conocedoras de los movimientos de Isenbeck en el país reconocieron que el grupo “puso en venta sus negocios en Argentina”.</p>
<p>De manera coincidente con estas negociaciones, ayer Barry Smith, director general latinoamericano de SABMiller, sostuvo que el grupo analiza nuevas variantes es para crecer en Latinoamérica. Según un cable de la agencia Bloomberg, el ejecutivo dijo seguir “pensando que hay oportunidades de compra en América latina”.</p>
<p>La región aporta más del 25% de las ganancias del holding y, según Smith, “países como Brasil y Venezuela ofrecen perspectivas muy atractivas”.</p>
<p>En el caso de Argentina, el mercado también seduce a los norteamericanos debido a su continuo crecimiento a pesar de las últimas crisis globales que en otros rubros lograron frenar el consumo. En este caso, un informe de la consultora Claves asegura que en los últimos cinco años el consumo del sector creció a un ritmo del 4% anual y en 2009 el giro del negocio aumentó un 16,8% en relación al año anterior. “El sector presenta una tendencia creciente en términos del nivel de producción, explicada por el crecimiento de la demanda y de los cambios en los hábitos de los consumidores, como lo es el reemplazo de cerveza por vinos de mesa”. sostiene el trabajo.</p>
<p>Via: Cronista</p>
<div style=''><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/mundocerveza" width="600" show_faces="true" colorscheme="light" stream="false" header="false"></fb:like-box></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocerveza.com/20100128/sabmiller-negocia-la-compra-de-isenbeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pileta de Cerveza, de Isenbeck</title>
		<link>http://www.mundocerveza.com/20091126/pileta-de-cerveza-de-isenbeck/</link>
		<comments>http://www.mundocerveza.com/20091126/pileta-de-cerveza-de-isenbeck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Cerveza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Isenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocerveza.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Isenbeck lanzó su nueva Campaña Integral de comunicación en la que invita a sus consumidores a sentir la cerveza de una forma diferente.La campaña contempla publicidad en TV abierta y cable, radio, vía pública, redes sociales, promoción vía SMS y un micrositio exclusivo, todas bajo el claim &#8220;vos, en una fiesta con amigos y una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" title="Pileta de Cerveza, de Isenbeck" src="http://farm4.static.flickr.com/3008/3054439702_9360c3a45f.jpg" alt="3054439702 9360c3a45f Pileta de Cerveza, de Isenbeck" width="246" height="178" />Isenbeck</strong> lanzó su nueva Campaña Integral de comunicación en la que invita a sus consumidores a sentir la cerveza de una forma diferente.La campaña contempla publicidad en TV abierta y cable, radio, vía pública, redes sociales, promoción vía SMS y un micrositio exclusivo, todas bajo el claim<strong><em> &#8220;vos, en una fiesta con amigos y una pileta llena de Isenbeck&#8221;</em></strong>.</p>
<p>En línea con la campaña, Isenbeck sorteará viajes a Mar del Plata donde 10 ganadores junto a 5 amigos asistirán a una fiesta única. El momento de encuentro será el 9 de enero a la caída del sol. En un ambiente privado, la fiesta combinará varios elementos: pista de skate, dos DJ&#8217;s y una banda en vivo. El lugar estará lleno de emociones, en la que todos podrán sentir una nueva experiencia al tirarse en una pileta llena de Isenbeck.</p>
<p>Para participar de la promoción, todos los mayores de 18 años, pueden ingresar sus datos en <a href="http://www.yonadeencerveza.com/">www.yonadeencerveza.com</a> o mandar un SMS al 44066 con la palabra Isenbeck + el número de lote y hora, que figuran en el envase. Además, juntando 5 tapitas de Isenbeck, se llevarán otra Isenbeck de 1 litro de regalo.</p>
<p>Concientes de que la viralización y las redes sociales son un elemento clave, Isenbeck se sumergió en la web 2.0 en Twitter, Facebook y Youtube como un usuario más, quien puede interactuar de forma personalizada y al instante con los consumidores y fanáticos. En estos nuevos canales se realizan sorteos, se viraliza el contenido de la campaña, y se genera tráfico para el sitio promocional.</p>
<p>A todo esto se le suman las actividades de Marketing Mobile. Los contenidos incluyen herramientas para el armado de grupos de amigos para invitarlos a participar de la promoción, beneficios exclusivos y tips para tener un excelente verano.</p>
<div style=''><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/mundocerveza" width="600" show_faces="true" colorscheme="light" stream="false" header="false"></fb:like-box></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocerveza.com/20091126/pileta-de-cerveza-de-isenbeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effie de Oro para Isenbeck</title>
		<link>http://www.mundocerveza.com/20070926/effie-de-oro-para-isenbeck/</link>
		<comments>http://www.mundocerveza.com/20070926/effie-de-oro-para-isenbeck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 23:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Cerveza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Isenbeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundocerveza.com/2007/09/26/effie-de-oro-para-isenbeck/</guid>
		<description><![CDATA[Isenbeck fue recientemente premiada con el premio Effie de Oro en la categoría Alimentos y Bebidas por su campaña Antisponsor, elaborada con motivo de la Copa Mundial de Alemania 2006. Antisponsor invitaba, durante la Copa Mundial Alemania 2006, a festejar las desgracias de la Selección Brasileña con una Isenbeck, y no con la cerveza “Pip” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mundocerveza.com/blog/wp-content/uploads/logos/isenbeck_logo.jpg" align="left" border="0" height="100" width="100" title="Effie de Oro para Isenbeck" alt="isenbeck logo Effie de Oro para Isenbeck" /><strong>Isenbeck</strong> fue recientemente <strong>premiada con el premio Effie de Oro</strong> en la categoría Alimentos y Bebidas por su campaña <strong>Antisponsor</strong>, elaborada con motivo de la Copa Mundial de Alemania 2006.<br />
<span id="more-248"></span><br />
<strong>Antisponsor</strong> invitaba, durante la Copa Mundial Alemania 2006, a festejar las desgracias de la Selección Brasileña con una Isenbeck, y no con la cerveza “Pip” que se vendió a los brasileños. Por esta razón, Isenbeck se declaraba <strong>“Anti sponsor oficial del equipo verdeamarelho”</strong>. La misma fue creada por Lowe Argentina (actualmente DraftFCB producto de la fusión con otras agencias) y producida por Taxi Film.</p>
<p>Los Premios Effie a la Efectividad Publicitaria fueron creados en 1968 por la American Marketing Association, New York, y desde entonces han recibido el reconocimiento de anunciantes y agencias como premios de máxima relevancia en la industria publicitaria. Este certamen se lleva a cabo con el propósito de destacar, incentivar y premiar las estrategias de marketing y publicidad que demuestren la mayor efectividad en el cumplimiento de sus objetivos.</p>
<p>La ceremonia se llevó a cabo en el predio de La Rural y contó con la participación de numerosas figuras de la publicidad argentina.</p>
<p>La campaña completa se puede ver en el <a href="http://www.youtube.com/mundocerveza" target="_blank">Canal MundoCerveza</a> de YouTube.</p>
<div style=''><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/mundocerveza" width="600" show_faces="true" colorscheme="light" stream="false" header="false"></fb:like-box></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocerveza.com/20070926/effie-de-oro-para-isenbeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Gte. Gral y Vicepresidente Ejecutivo de Cervecería Isenbeck</title>
		<link>http://www.mundocerveza.com/20070924/nuevo-gerente-general-y-vicepresidente-ejecutivo-de-cerveceria-isenbeck/</link>
		<comments>http://www.mundocerveza.com/20070924/nuevo-gerente-general-y-vicepresidente-ejecutivo-de-cerveceria-isenbeck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 18:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Cerveza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Isenbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundocerveza.com/2007/09/24/nuevo-gerente-general-y-vicepresidente-ejecutivo-de-cerveceria-isenbeck/</guid>
		<description><![CDATA[Hernán Pflaum es el nuevo Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo de C.A.S.A. Isenbeck. Pflaum es Contador Público y tiene una vasta trayectoria profesional. Recientemente se desempeñó como Gerente General de Nahuelsat. Fue socio fundador de KPMG, donde trabajó durante 25 años llegando a la posición de Vicepresidente Ejecutivo a cargo de las áreas de negocios. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mundocerveza.com/blog/wp-content/uploads/logos/isenbeck_logo.jpg" align="left" border="0" height="100" width="100" title="Nuevo Gte. Gral y Vicepresidente Ejecutivo de Cervecería Isenbeck" alt="isenbeck logo Nuevo Gte. Gral y Vicepresidente Ejecutivo de Cervecería Isenbeck" /><strong>Hernán Pflaum </strong>es el nuevo Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo de <strong>C.A.S.A. Isenbeck</strong>. Pflaum es Contador Público y tiene una vasta trayectoria profesional.</p>
<p><span id="more-243"></span><br />
Recientemente se desempeñó como Gerente General de Nahuelsat. Fue socio fundador de KPMG, donde trabajó durante 25 años llegando a la posición de Vicepresidente Ejecutivo a cargo de las áreas de negocios.</p>
