<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUNDO CERVEZAMUNDO CERVEZA</title>
	<atom:link href="http://www.mundocerveza.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundocerveza.com</link>
	<description>NewsCommerce Cervecero</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 14:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comercial mexicano de Tecate</title>
		<link>http://www.mundocerveza.com/20130519/comercial-mexicano-de-tecate/</link>
		<comments>http://www.mundocerveza.com/20130519/comercial-mexicano-de-tecate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Cerveza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocerveza.com/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[Para quien no la conoce, la cerveza tecate es de las mas vendidas en México y de un tiempo acá han sacado comerciales ingeniosos y graciosos. Va un corto publicitario para disfrutar.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para quien no la conoce, la cerveza tecate es de las mas vendidas en México y de un tiempo acá han sacado comerciales ingeniosos y graciosos.</p>
<p style="text-align: justify;">Va un corto publicitario para disfrutar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocerveza.com/20130519/comercial-mexicano-de-tecate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: Anuncian campaña para consumo responsable de cerveza</title>
		<link>http://www.mundocerveza.com/20130519/mexico-anuncian-campana-para-consumo-responsable-de-cerveza/</link>
		<comments>http://www.mundocerveza.com/20130519/mexico-anuncian-campana-para-consumo-responsable-de-cerveza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Cerveza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocerveza.com/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Terrazas Ornelas, director general de la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y la Malta (Canicerm), anunció el inicio de la campaña de consumo responsable y moderado de la cerveza, y el maridaje de ésta con la comida mexicana. Acompañado por los actores Ramón Medina, Ricardo Palacios, Daniela Schmidt, Luis Arrieta y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jorge Terrazas Ornelas, director general de la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y la Malta (Canicerm), anunció el inicio de la campaña de consumo responsable y moderado de la cerveza, y el maridaje de ésta con la comida mexicana.</p>
<p style="text-align: justify;">Acompañado por los actores Ramón Medina, Ricardo Palacios, Daniela Schmidt, Luis Arrieta y el artista visual Héctor Falcón, informó que aunado a ello, llevarán a cabo el Concurso al Reconocimiento Ambar, en el que participarán chefs y restaurantes en la Ciudad de México, en esta ocasión.</p>
<p style="text-align: justify;">Adelantó que para los próximos años la meta es ampliarlo y llevar estas actividades a otros puntos de la República Mexicana, aunque por ahora buscan consolidarse, con la participación de un jurado integrado por miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la participación del actor Bruno Bichir y la revista Chilango.</p>
<p style="text-align: justify;">Expuso que el público podrá acudir a sitios en Polanco, Santa Fe, San Angel y el Centro de la ciudad durante todo julio, cuando los chefs combinarán platillos con diferentes tipos de cerveza, y los jurados elegirán por zona un ganador, otorgando así la escultura que donará el artista Héctor Falcón, quien tomará como base el simbolismo de la cerveza.</p>
<p style="text-align: justify;">Terrazas Ornelas dijo que habrá varios voceros de la campaña, además de Bruno Bichir, y los actores mencionados, participan integrantes de la Fundación Carso y la familia Slim.</p>
<p style="text-align: justify;">Reiteró la importancia de continuar con la invitación para que los jóvenes sean responsables en el consumo, “es algo que ha trabajado la cámara por muchos años, y queremos posicionar a la cerveza como un producto con aspiracionalidad, que se conozca a través del estilo de vida que se tiene”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocerveza.com/20130519/mexico-anuncian-campana-para-consumo-responsable-de-cerveza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cerveza festeja su 50 aniversario con un libro</title>
		<link>http://www.mundocerveza.com/20130518/una-cerveza-festeja-su-50-aniversario-con-un-libro/</link>
		<comments>http://www.mundocerveza.com/20130518/una-cerveza-festeja-su-50-aniversario-con-un-libro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 01:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Cerveza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocerveza.com/?p=4221</guid>
		<description><![CDATA[Estrella de Levante celebra su 50 aniversario con el lanzamiento de una cerveza con el diseño de la primera botella del año 1963 y con un libro que lleva por nombre &#8217;50 años entre amigos&#8217;, que repasa la historia de la empresa murciana desde la creación de la sala de degustación hasta nuestros días. Además [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Estrella de Levante celebra su 50 aniversario con el lanzamiento de una cerveza con el diseño de la primera botella del año 1963 y con un libro que lleva por nombre &#8217;50 años entre amigos&#8217;, que repasa la historia de la empresa murciana desde la creación de la sala de degustación hasta nuestros días.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de estos actos, la empresa cervecera tiene previsto ampliar las visitas de la fábrica al máximo de clientes posibles (esperan 12.000 visitas este año) con motivo de una exposición de utensilios y fotografías, y próximamente publicará un calendario de actividades en las que se contemplan unas jornadas gastronómicas con invitados especiales y unos menús degustación en diferentes restaurantes de la Región con la cerveza como maridaje especial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocerveza.com/20130518/una-cerveza-festeja-su-50-aniversario-con-un-libro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo servir (y tomar) una buena cerveza</title>
		<link>http://www.mundocerveza.com/20130518/como-servir-y-tomar-una-buena-cerveza/</link>
		<comments>http://www.mundocerveza.com/20130518/como-servir-y-tomar-una-buena-cerveza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Cerveza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocerveza.com/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[Puede que los momentos más importantes de su vida hayan sido celebrados en torno a una cerveza. Esta histórica bebida está tan ligada a nuestra cultura como lo está a la hora del aperitivo, a una reunión entre amigos o a la hora del partido de fútbol. Para no perder un ápice de su sabor [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Puede que los momentos más importantes de su vida hayan sido celebrados en torno a una cerveza. Esta histórica bebida está tan ligada a nuestra cultura como lo está a la hora del aperitivo, a una reunión entre amigos o a la hora del partido de fútbol.</p>
<p style="text-align: justify;">Para no perder un ápice de su sabor hay que conocer el ritual de su &#8216;perfect serve&#8217;. Es muy típico utilizar una jarra congelada para la cerveza y es un error. Evita que se forme la espuma y en ella están las claves del sabor, el aroma y la cremosidad. Además, la espuma es antioxidante. Una de las claves que potencia el efecto antiedad de esta bebida.</p>
<p style="text-align: justify;">La copa de cristal fino es la mejor opción para degustar la cerveza porque, al sujetarla por la caña, no se calienta el interior. Si es de los que la toman directamente en el porrçon, tenga en cuenta que se puede perder parte del sabor. Y absténgase de utilizar un vaso de tubo. Tirar bien una cerveza también es fundamental para garantizar la intensidad del sabor. Una vez servida en copa o en vaso, se puede agitar como se hace con el vino. Eso de que pierde el gas es un mito.</p>
<p style="text-align: justify;">La cerveza no sólo se marida con una tapa (así se hace en el 85% de los casos). Con los sabores amargos, las carnes a la plancha o el chocolate forma una armonía perfecta. Pero su auténtica media naranja es el queso. Mientras que el fuerte sabor de este producto aniquila el del vino tinto, la cerveza neutraliza bien su grasa y acidez. A medida que los quesos ganan maduración y son más añejos, requieren también de cervezas de mayor grado y cuerpo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consejos para cervecear</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Temperatura</strong>: La lager o &#8216;rubia&#8217; se toma a una temperatura de 5 grados y las oscuras a 10.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Recipiente</strong>: De cristal fino para apreciar el color y en forma de copa para no calentar el líquido.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sin congelar</strong>: Los vasos o copas deben estar fríos, pero no congelados por la capa de hielo desvirtúa el sabor e impide que se forme espuma.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Espuma</strong>: La cerveza se sirve con una inclinación de 45º y con dos dedos de espuma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocerveza.com/20130518/como-servir-y-tomar-una-buena-cerveza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina: Cooperativa de cerveza artesanal</title>
		<link>http://www.mundocerveza.com/20130518/argentina-cooperativa-de-cerveza-artesanal/</link>
		<comments>http://www.mundocerveza.com/20130518/argentina-cooperativa-de-cerveza-artesanal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 23:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Cerveza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artesanales]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocerveza.com/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[La empresa tendrá su sede en Agua Blanca, donde todos los turistas podrán degustar el producto además de poder ver cómo lo hacen. El funcionario resaltó la cantidad de cooperativas con las que cuenta la provincia, como Coopegraf que es el principal medio gráfico de información en la Provincia. La cooperativa de cerveza artesanal se [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La empresa tendrá su sede en Agua Blanca, donde todos los turistas podrán degustar el producto además de poder ver cómo lo hacen.</p>
<p style="text-align: justify;">El funcionario resaltó la cantidad de cooperativas con las que cuenta la provincia, como Coopegraf que es el principal medio gráfico de información en la Provincia. La cooperativa de cerveza artesanal se sumará a las 350 que se concretaron en la provincia. “Tenemos cooperativas de apicultura, cunicultura, artesanías en cuero, de cría y venta de cabritos”, deslizó.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, resaltó a los pequeños productores coperativizados que hacen agricultura, cunicultura, y se dedican a la venta caprina, entre otras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocerveza.com/20130518/argentina-cooperativa-de-cerveza-artesanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No solo Merkel toma cerveza</title>
		<link>http://www.mundocerveza.com/20130518/no-solo-merkel-toma-cerveza/</link>
		<comments>http://www.mundocerveza.com/20130518/no-solo-merkel-toma-cerveza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 21:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Cerveza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocerveza.com/?p=4205</guid>
		<description><![CDATA[Infragantis o con intención, las personalidades políticas más relevantes del mundo entero se dejan ver, en ocasiones, con un vaso en la mano disfrutando de la fría bebida espumante. En medio de una constante asistencia a eventos y reuniones importantes, las figuras políticas más relevantes del mundo también se toman algunos minutos y hasta horas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Infragantis o con intención, las personalidades políticas más relevantes del mundo entero se dejan ver, en ocasiones, con un vaso en la mano disfrutando de la fría bebida espumante.</p>
<p style="text-align: justify;">En medio de una constante asistencia a eventos y reuniones importantes, las figuras políticas más relevantes del mundo también se toman algunos minutos y hasta horas para disfrutar de un trago, en muchos momentos la preferencia es la cerveza.</p>
<p style="text-align: justify;">Apartándose del protocolo, y vistiéndose de &#8220;mortal&#8221; figuras como Barack Obama, Angela Merkel, Vladimir Putin, George Bush, David Cameron y hasta Hillary Clinton fueron captados por las cámaras cuando, sin estupor alguno, alzaban el vaso o la jarra y daban un buen sorbo a la bebida espumante.</p>
<p style="text-align: justify;">La popularidad de la cerveza en todo el mundo es motivo, quizás, para que los políticos se unan al club de quienes se refrescan con ellas y así, tratar de borrar el estigma de personas diferentes y frívolas, por su investidura como políticos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocerveza.com/20130518/no-solo-merkel-toma-cerveza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fórmula científica de la cerveza perfecta</title>
		<link>http://www.mundocerveza.com/20130517/la-formula-cientifica-de-la-cerveza-perfecta/</link>
		<comments>http://www.mundocerveza.com/20130517/la-formula-cientifica-de-la-cerveza-perfecta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 20:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Cerveza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocerveza.com/?p=4193</guid>
		<description><![CDATA[Durante mucho tiempo, la cerveza ha sido una bebida favorita que se ha destacado de las demás. Ahora un grupo de científicos Británicos han llegado a una fórmula matemática para lograr el disfrute perfecto de una buena cerveza. Los investigadores calcularon que cuanto mayor sea la puntuación final de ‘E’, mayor será el disfrute de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante mucho tiempo, la cerveza ha sido una bebida favorita que se ha destacado de las demás. Ahora un grupo de científicos Británicos han llegado a una fórmula matemática para lograr el disfrute perfecto de una buena cerveza.</p>
<p style="text-align: justify;">Los investigadores calcularon que cuanto mayor sea la puntuación final de ‘E’, mayor será el disfrute de la cerveza.</p>
<p style="text-align: justify;">La compleja formula resulta después de que los investigadores utilicen a un grupo de 1000 voluntarios para que indiquen en qué condiciones prefieren beber su cerveza.</p>
<p style="text-align: justify;">El Dr. David Lewis, quien calculó la fórmula, dijo: “Después de toda nuestra investigación hemos desarrollado una fórmula para la pinta perfecta”.</p>
<p style="text-align: justify;">“En esta fórmula E es igual a la cantidad de placer que se obtiene”, además agrego, “Así que si realiza este cálculo ‘E’ le dará una cifra de la cantidad de placer que va a experimentar al beber una pinta perfecta”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Como calcular tu propia toma de cerveza perfecta</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La fórmula para determinar la forma de lograr una toma perfecta es:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>E = – (+ 0.62T2 39.2W2 62.4P2 +) + (21.8T + + 184.4W 395.4P + 94.5M – 90.25V) + 50 (S + F + 6.4) .</strong></p>
<p style="text-align: justify;">E = Factor que describe el disfrute general</p>
<p style="text-align: justify;">T = la temperatura ambiente en grados Celsius</p>
<p style="text-align: justify;">W = El número de días hasta que tengas que volver a trabajar</p>
<p style="text-align: justify;">P = El número de personas con las que usted está bebiendo</p>
<p style="text-align: justify;">M = variable relacionada con su estado de ánimo, al momento de beber la cerveza</p>
<p style="text-align: justify;">V = variable relacionada con el volumen de la música que se escuche.</p>
<p style="text-align: justify;">S y F están relacionados con la disponibilidad de aperitivos y alimentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocerveza.com/20130517/la-formula-cientifica-de-la-cerveza-perfecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumo de cerveza puede formar parte de una alimentación saludable</title>
		<link>http://www.mundocerveza.com/20130517/el-consumo-de-cerveza-puede-formar-parte-de-una-alimentacion-saludable/</link>
		<comments>http://www.mundocerveza.com/20130517/el-consumo-de-cerveza-puede-formar-parte-de-una-alimentacion-saludable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Cerveza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundocerveza.com/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[La cerveza es una bebida milenaria elaborada con ingredientes naturales –agua, cebada y lúpulo- y con bajo contenido alcohólico, cuyo consumo moderado podría aportar nutrientes a la dieta habitual así como otros compuestos beneficiosos para la salud. Ésta es una de las conclusiones de la conferencia ‘La cerveza en la Dieta Mediterránea’, que Mercè Vidal, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La cerveza es una bebida milenaria elaborada con ingredientes naturales –agua, cebada y lúpulo- y con bajo contenido alcohólico, cuyo consumo moderado podría aportar nutrientes a la dieta habitual así como otros compuestos beneficiosos para la salud.</p>
<p style="text-align: justify;">Ésta es una de las conclusiones de la conferencia ‘La cerveza en la Dieta Mediterránea’, que Mercè Vidal, nutricionista y directora de la ONG Nutrición sin Fronteras, impartió ayer en León.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta actividad estuvo enmarcada en una campaña informativa de la Federación Nacional de Amas de Casa (Unae) en su sede provincial de León, y el Centro de Información Cerveza y Salud (CICS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundocerveza.com/20130517/el-consumo-de-cerveza-puede-formar-parte-de-una-alimentacion-saludable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
